Tarifs UBER | uberPOOL | uberX | UberSELECT | UberBLACK | X BAG | BLACK BAG | uberBIKE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tarif de base | 2 BRL | 2 BRL | 3.3 BRL | 3.8 BRL | 3 BRL | 5 BRL | 6 BRL |
Frais de réservation | 0 BRL | 0 BRL | 0 BRL | 0 BRL | 0 BRL | 0 BRL | 0 BRL |
Coût par minute | 0.26 BRL | 0.26 BRL | 0.28 BRL | 0.28 BRL | 0.3 BRL | 0.4 BRL | 0.26 BRL |
Coût par km | 1.4 BRL | 1.4 BRL | 1.53 BRL | 2.32 BRL | 1.69 BRL | 2.67 BRL | 1.4 BRL |
Frais minimaux | 6.75 BRL | 7 BRL | 8 BRL | 9 BRL | 11 BRL | 13 BRL | 11 BRL |
Frais d'annulation | 4 BRL | 7 BRL | 8 BRL | 9 BRL | 11 BRL | 13 BRL | 11 BRL |
Les tarifs et prix des taxis présentés ci-dessous sont des estimations. Les chiffres réels de vos tarifs et prix de taxi à São Paulo, État de São Paulo, Brazil peuvent différer.
Moyen tarification | Taxi Classe | ||
---|---|---|---|
STANDARD | CONFORT | AFFAIRES | |
Environ. exemples | |||
Uber X, Lyft |
Uber Select, Lyft Plus |
Uber Black, Lyft Lux Black |
|
Catégorie de prix | |||
Pas très chère | Coûteux | Très cher | |
Frais initiaux |
2.40 BRL | 4.00 BRL | 4.60 BRL |
Coût par minute |
0.30 BRL | 0.30 BRL | 0.30 BRL |
Coût par km |
1.70 BRL | 1.90 BRL | 2.80 BRL |
Frais d'aéroport |
‡Varie | ‡Varie | ‡Varie |
Les prix des taxis ci-dessous tiennent compte à la fois du coût par distance et du coût par temps. Le temps de calcul sert de moyenne pour les trajets de distance correspondante.
Distance, km |
Estimé le prix |
---|---|
3 | 8.60 BRL |
4 | 10.60 BRL |
5 | 12.70 BRL |
6 | 14.80 BRL |
7 | 16.80 BRL |
8 | 18.90 BRL |
9 | 20.90 BRL |
Distance, km |
Estimé le prix |
---|---|
10 | 23.00 BRL |
15 | 33.30 BRL |
20 | 43.60 BRL |
25 | 53.90 BRL |
30 | 64.20 BRL |
40 | 84.80 BRL |
50 | 105.40 BRL |
Calculer un prix de taxi à São Paulo
ou voir les itinéraires
Remarque : les prix réels pour Uber, Lyft et d'autres services de taxi peuvent être légèrement différents des tarifs calculés.
0 commentaire.